Ven.
http://regweb.mcu.ac.th/registrar/grade.asp?avs455641602=114
|
SEMESTER 1/2008 |
COURSECODE | COURSENAME | CREDIT | GRADE |
000107 | เทคนิคการศึกษาระดับอุดมศึกษา | 2 | S |
000108 | ปรัชญาเบื้องต้น | 2 | B |
000109 | ศาสนาทั่วไป | 2 | D |
000115 | ภาษาศาสตร์เบื้องต้น | 2 | B+ |
000116 | ภาษาอังกฤษเบื้องต้น | 2 | A |
000144 | แต่งแปลบาลี | 2 | A |
000147 | พระไตรปิฏกศึกษา | 2 | B+ |
000151 | ธรรมะภาคปฏิบัติ 1 | 2 | S |
000158 | ประวัติพระพุทธศาสนา | 2 | C |
000259 | เทศกาลและพิธีกรรมพระพุทธศาสนา | 2 | B |
| STUDIED RESULT :ปกติ |
THIS SEMESTER | CUMULATIVE TO THIS SEMESTER |
C.Register 20 | C.Earn 16 | CA 16 | GP 48 | GPA 3.00 | C.Register 20 | C.Earn 16 | CA 16 | GP 48 | GPA 3.00 |
|
SEMESTER 2/2008 |
COURSECODE | COURSENAME | CREDIT | GRADE |
000101 | มนุษย์กับสังคม | 2 | C+ |
000104 | เศรษฐศาสตร์ในชีวิตประจำวัน | 2 | C |
000114 | ภาษากับการสื่อสาร | 2 | A |
000117 | ภาษาอังกฤษชั้นสูง | 2 | A |
000139 | คณิตศาสตร์เบื้องต้น | 2 | D |
000148 | พระวินัยปิฏก | 2 | B+ |
000149 | พระสุตตันตปิฏก | 2 | B |
000152 | ธรรมะภาคปฏิบัติ 2 | 1 | A |
000210 | ตรรกศาสตร์เบื้องต้น | 2 | C+ |
000246 | บาลีไวยากรณ์ชั้นสูง | 2 | B+ |
| STUDIED RESULT :ปกติ |
THIS SEMESTER | CUMULATIVE TO THIS SEMESTER |
C.Register 19 | C.Earn 19 | CA 19 | GP 56 | GPA 2.94 | C.Register 39 | C.Earn 35 | CA 35 | GP 104 | GPA 2.97 |
|
SEMESTER 1/2009 |
COURSECODE | COURSENAME | CREDIT | GRADE |
000102 | กฎหมายทั่วไป | 2 | A |
000145 | วรรณคดีบาลี | 2 | B+ |
000206 | เหตุการณ์โลกปัจจุบัน | 2 | B+ |
000238 | สถิติเบื้องต้นและการวิจัย | 2 | F |
000253 | ธรรมะภาคปฏิบัติ 3 | 2 | S |
000260 | การปกครองคณะสงฆ์ไทย | 2 | D+ |
000261 | ธรรมะภาคภาษาอังกฤษ | 2 | B |
000263 | งานวิจัยและวรรณกรรมทางพระพุทธศาสนา | 2 | A |
302306 | โครงสร้างและการอ่านภาษาอังกฤษ | 3 | B |
302308 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษเบื้องต้น | 3 | D |
| STUDIED RESULT :ปกติ |
THIS SEMESTER | CUMULATIVE TO THIS SEMESTER |
C.Register 22 | C.Earn 18 | CA 20 | GP 51 | GPA 2.55 | C.Register 61 | C.Earn 53 | CA 55 | GP 155 | GPA 2.81 |
|
SEMESTER 2/2009 |
COURSECODE | COURSENAME | CREDIT | GRADE |
000213 | ชีวิตกับจิตวิทยา | 2 | D |
000242 | คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศเบื้องต้น | 2 | B |
000250 | พระอภิธรรมปิฎก | 2 | B |
000254 | ธรรมะภาคปฏิบัติ 4 | 1 | B |
000262 | ธรรมนิเทศ | 2 | B |
101301 | พระพุทธศาสนากับวิทยาศาสตร์ | 2 | D |
101302 | พระพุทธศาสนากับสังคมสงเคราะห์ | 2 | A |
302307 | โครงสร้างและการเขียนภาษาอังกฤษ | 3 | C+ |
302312 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับกลาง | 3 | B+ |
| STUDIED RESULT :ปกติ |
THIS SEMESTER | CUMULATIVE TO THIS SEMESTER |
C.Register 19 | C.Earn 19 | CA 19 | GP 51 | GPA 2.68 | C.Register 80 | C.Earn 72 | CA 74 | GP 206 | GPA 2.78 |
|
SEMESTER 1/2010 |
COURSECODE | COURSENAME | CREDIT | GRADE |
000355 | ธรรมะภาคปฏิบัติ 5 | 2 | S |
302302 | การอ่านพระไตรปิฎกภาคภาษาอังกฤษ | 2 | B+ |
302310 | หลักการแปล | 3 | C+ |
302325 | เสียงและระบบเสียงของภาษาอังกฤษ | 3 | C |
302331 | การอ่านภาษาอังกฤษด้านศิลปะและวัฒนธรรม | 2 | B |
302414 | การเขียนภาษาอังกฤษเชิงอธิบายความ | 3 | F |
302415 | การเขียนภาษาอังกฤษเฉพาะกิจ | 3 | C+ |
302417 | การฟังและการพูดภาษาอังกฤษระดับสูง | 3 | A |
| STUDIED RESULT :ปกติ |
THIS SEMESTER | CUMULATIVE TO THIS SEMESTER |
C.Register 21 | C.Earn 16 | CA 19 | GP 46 | GPA 2.42 | C.Register 101 | C.Earn 88 | CA 93 | GP 252 | GPA 2.70 |
|
SEMESTER 2/2010 |
COURSECODE | COURSENAME | CREDIT | GRADE |
000356 | ธรรมะภาคปฏิบัติ 6 | 1 | B+ |
302301 | วรรณกรรมทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ | 2 | D |
302309 | ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับวรรณคดีอังกฤษ | 3 | C+ |
302311 | การอ่านและการเขียนภาษาอังกฤษเชิงอภิปราย | 3 | D |
302313 | การอ่านภาษาอังกฤษเชิงวิเคราะห์ | 3 | D |
302326 | ระบบคำและประโยคของภาษาอังกฤษ | 3 | C |
302330 | การอ่านภาษาอังกฤษด้านสังคมศาสตร์ และมนุษยศาสตร์ | 3 | C |
| STUDIED RESULT :ปกติ |
THIS SEMESTER | CUMULATIVE TO THIS SEMESTER |
C.Register 18 | C.Earn 18 | CA 18 | GP 31 | GPA 1.72 | C.Register 119 | C.Earn 106 | CA 111 | GP 283 | GPA 2.54 |
|
SEMESTER 1/2011 |
COURSECODE | COURSENAME | CREDIT | GRADE |
000457 | ธรรมะภาคปฏิบัติ 7 | 1 | B+ |
302327 | ระบบความหมายของภาษาอังกฤษ | 2 | C |
302332 | การสื่อความหมายระหว่างชนต่างวัฒนธรรมที่ใช้ภาษาอังกฤษ | 3 | C |
302404 | การเขียนบทความทางพระพุทธศาสนา | 2 | B+ |
302419 | การเขียนภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ | 3 | C+ |
302420 | การพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชน | 3 | B |
302428 | วรรณคดีอังกฤษระดับสูง | 3 | D |
| STUDIED RESULT :ปกติ |
THIS SEMESTER | CUMULATIVE TO THIS SEMESTER |
C.Register 17 | C.Earn 17 | CA 17 | GP 40 | GPA 2.35 | C.Register 136 | C.Earn 123 | CA 128 | GP 323 | GPA 2.52 |
|
SEMESTER 2/2011 |
COURSECODE | COURSENAME | CREDIT | GRADE |
302403 | สัมมนาพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ | 2 | B+ |
302405 | สนทนาธรรมและกรรมฐาน | 2 | C+ |
302416 | ศึกษาเปรียบเทียบภาษาอังกฤษกับภาษาไทย | 3 | C |
302418 | สถานที่สำคัญทางศาสนาในประเทศไทย | 3 | C |
302421 | ศึกษาอิสระทางภาษาอังกฤษ | 3 | B+ |
302433 | ภาษาอังกฤษเพื่อการประชาสัมพันธ์ | 2 | D |
| STUDIED RESULT :ปกติ |
THIS SEMESTER | CUMULATIVE TO THIS SEMESTER |
C.Register 15 | C.Earn 15 | CA 15 | GP 36.5 | GPA 2.43 | C.Register 151 | C.Earn 138 | CA 143 | GP 359.5 | GPA 2.51 |
|
|
|
|